Lapis : テーブルレイアウト
詳細ログ (lapis_d_yyyy_mm)
| No | 説明 | Column | 型 | 桁数 | Uni | P-Key | N-Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 日付 | a_date | date | 10 | ○ | ||
| 1 | 曜日 | a_wday | char | 3 | ○ | ||
| 2 | 時間:最終 | l_time | time | ○ | |||
| 3 | 時間:最初 | f_date | time | ○ | |||
| 4 | 滞在時間 | s_time | time | ○ | |||
| 5 | ページビュー | pv | int | ○ | |||
| 6 | アクセスルート | route | varchar | 200 | ○ | ||
| 7 | ルート滞在時間 | route_time | varchar | 200 | ○ | ||
| 8 | 外部リンクルート | out_route | varchar | 200 | ○ | ||
| 9 | IPアドレス | ip_address | varchar | 40 | ○ | ||
| 10 | リモートホスト | remote_host | varchar | 60 | ○ | ||
| 11 | ホストドメイン | host_domain | varchar | 40 | ○ | ||
| 12 | プロバイダ | isp | varchar | 40 | ○ | ||
| 13 | UA | ua | varchar | 80 | |||
| 14 | OS | os | varchar | 40 | |||
| 15 | 解像度 | display_size | varchar | 20 | |||
| 16 | UA表示領域 | browser_size | varchar | 20 | |||
| 17 | ディスプレイ色数 | color_depth | varchar | 10 | |||
| 18 | アクセス元 | referrer | varchar | 200 | |||
| 19 | 検索語 | search_words | varchar | 100 | |||
| 20 | JavaScript可否 | javascript | varchar | 10 | ○ | ||
| 21 | Cookie可否 | cookie | varchar | 10 | ○ | ||
| 22 | 国 | country | varchar | 20 | |||
| 23 | 都道府県 | city | varchar | 20 | |||
| 24 | 言語 | language | varchar | 20 |
アクセス数ログ (lapis_l_yyyy_mm)
| No | 説明 | Column | 型 | 桁数 | Uni | P-Key | N-Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 日付 | a_date | date | 10 | ○ | ○ | |
| 1 | 曜日 | a_wday | char | 3 | ○ | ||
| 2 | 日別ユニーク | u_td | int | ||||
| 3 | 日別PV | p_td | int | ||||
| xx | 時間別ユニーク | u00~u23 | int | ||||
| xx | 時間別PV | p00~p23 | int |
パラメータカウント数ログ (lapis_i_yyyy_mm)
| No | 説明 | Column | 型 | 桁数 | Uni | P-Key | N-Null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | パラメータ名 | name | varchar | ○ | ○ | ||
| 1 | パラメータ種別 | type | varchar | ○ | ○ | ||
| 2 | カウント数 | cnt | int | ○ |